お申込み方法と流れ
講座のお申し込み方法
まずは申込みたい講座と、コースを選びます。
「講座お申し込み」や
各講座紹介のページにある「日程・お申込み」をクリックすると
お申込みページが開きます。
講座名を選択して下さい。
開催月・曜日・教室のいずれかを選んで絞り込むことも出来ます。
コース一覧が表示されます。
定員がいっぱいのコースでも、キャンセル待ちを申込むことも出来ます。
日程やコース内容などご覧になりたい時は「詳細」をクリックして下さい。
申込みたい時は、ご希望のコースの
「申込み」「キャンセル待ち申込み」をクリックして下さい。
申込者情報を入力します
キャンセル待ちではないお申し込みの場合
コースの内容を確認し、間違いがなければ受講者情報を入力します。
入力後は「確認画面」をクリックし、
内容を確認したら「上記の内容で申込む」
をクリックします。
キャンセル待ちのお申し込みの場合
キャンセル待ちの場合、第2希望のコースも選択して下さい。
第2希望もキャンセル待ちのコースの場合、第3希望のコースも選択して下さい。
第3希望のコースではキャンセル待ちはできません。
コースの内容を確認し、間違いがなければ受講者情報を入力します。
入力後は「確認画面」をクリックし、
内容を確認したら「上記の内容で申込む」
をクリックします。
お支払い方法
※分割払いは、ホームヘルパー2級、基礎研修、医療事務のみ可能です。
銀行振込(一括払い)
確認後、一括払い用の受講決定通知メールを送信します。
(※送金手数料はお客様負担)
分割払い
確認後、分割払い用の受講決定通知メールを送信します。また、信販会社(ジャックス)のショッピングクレジット申込書を郵送致します。
お支払い
ホームヘルパー2級
3回払い
| 金額 | ジャックスカード | 分割手数料 | 初回 | 2回目以降 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59,500円 | あり | 1,374円 | 20,474円 | 20,200円×2回 | 60,874円 |
| なし | 1,695円 | 20,595円 | 20,300円×2回 | 61,195円 | |
| 58,000円 | あり | 1,339円 | 19,939円 | 19,700円×2回 | 59,339円 |
| なし | 1,653円 | 20,053円 | 19,800円×2回 | 59,653円 | |
| 65,000円 | あり | 1,501円 | 22,301円 | 22,100円×2回 | 66,501円 |
| なし | 1,852円 | 22,452円 | 22,200円×2回 | 66,852円 | |
| 63,500円 | あり | 1,466円 | 21,766円 | 21,600円×2回 | 64,966円 |
| なし | 1,809円 | 21,909円 | 21,700円×2回 | 65,309円 |
10回払い
| 金額 | ジャックスカード | 分割手数料 | 初回 | 2回目以降 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59,500円 | あり | 4,581円 | 6,481円 | 6,400円×9回 | 64,081円 |
| なし | 5,652円 | 6,652円 | 6,500円×9回 | 65,152円 | |
| 58,000円 | あり | 4,466円 | 6,666円 | 6,200円×9回 | 62,466円 |
| なし | 5,510円 | 6,810円 | 6,300円×9回 | 63,510円 | |
| 65,000円 | あり | 5,005円 | 7,005円 | 7,000円×9回 | 70,005円 |
| なし | 6,175円 | 7,275円 | 7,100円×9回 | 71,175円 | |
| 63,500円 | あり | 4,889円 | 7,189円 | 6,800円×9回 | 68,389円 |
| なし | 6,032円 | 7,432円 | 6,900円×9回 | 69,532円 |
※お届けの金融機関より口座引落しとなります。
※手数料につきましては、ジャックスカードをお持ちか、新たにお申込みされるかどうかによって変わります。
また、分割手数料は改訂される場合もございます。
介護職員基礎研修
3回払い
| 金額 | ジャックスカード | 分割手数料 | 初回 | 2回目以降 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63,000円 | 無し | 1,795円 | 21,795円 | 21,500円×2回 | 64,795円 |
| あり | 1,455円 | 21,655円 | 21,400円×2回 | 64,455円 | |
| 99,500円 | 無し | 2,835円 | 34,135円 | 34,100円×2回 | 102,335円 |
| あり | 2,298円 | 33,998円 | 33,900円×2回 | 101,798円 |
10回払い
| 金額 | ジャックスカード | 分割手数料 | 初回 | 2回目以降 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63,000円 | 無し | 5,985円 | 7,785円 | 6,800円×9回 | 68,985円 |
| あり | 4,851円 | 7,551円 | 6,700円×9回 | 67,851円 | |
| 99,500円 | 無し | 9,452円 | 11,752円 | 10,800円×9回 | 108,952円 |
| あり | 7,661円 | 10,861円 | 10,700円×9回 | 107,161円 |
※お届けの金融機関より口座引落しとなります。
※手数料につきましては、ジャックスカードをお持ちか、新たにお申込みされるかどうかによって変わります。
また、分割手数料は改訂される場合もございます。